P6.67 Display LED perimetrale per sport all'aria aperta Novastar
Dimensioni confezione 110,00 cm * 82,00 cm * 55,00 cm Peso lordo confezione 20,000 kg P4/P5/P6 /P8/P10 Display LED ester;
Informazioni basilari.
Modello numero. | P6.67 |
Configurazione dei pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video, Visualizzazione di immagini e testo, Visualizzazione di testo, Visualizzazione di mercato, Performance multimediale |
Consumo energetico medio | 350 W/m² |
Densità di pixel | 10000 punti/m² |
Modalità di scansione | 1/4 Scansione |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Confezionato | Una custodia in compensato contiene 5 armadietti |
Peso | 35 Kg/Armadio |
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
Mini ordine | 1 mq |
Dimensioni standard del mobile | 960 mm X 960 mm X 150 mm |
Luminosità | Più di 6500 CD |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 960 mm x 960 mm x 150 mm |
Marchio | NVD |
Origine | Made in China |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | 1000 Mq/mese |
A: Firstly, our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be less than 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send you spare parts with new order for small quantity. For defective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora