Schermo LED da pavimento pubblicitario P3 P2.5 P1.9 Display per poster a LED
Dimensioni confezione 50,00 cm * 50,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 7,000 kg Caratteristiche del prodotto 1. Non ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | IPS-B |
Configurazione dei pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 276.676 punti/M2 |
Modalità di scansione | Scansione 1/32 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Performance sul palco, pubblicità, guida allo shopping, istruzioni |
Grado di protezione IP | IP30 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Pacchetto di trasporto | Custodia in polywood |
Specifica | 640x1920x50mm, 576*1920*50mm |
Marchio | ILLUMINAZIONE ART |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | 4000 M2/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 50,00 cm * 50,00 cm * 10,00 cm Peso lordo imballo 7,000 kgDescrizione del prodotto
specifiche del prodotto | |||
Modello | Manifesto P1.9 | Manifesto P2.5 | Manifesto P3 |
Passo pixel (mm) | 1.9 | 2.5 | 3 |
Dimensioni dello schermo (mm) | 640x1920x50 mm | 640x1920x50 mm | 576*1920*50 mm |
telaio: 660x2000x50mm | |||
1/td> | 2/td> | 3/td> | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora